Стоимость ремонта инструмента и строительного оборудования
| Диагностика | Проведение ТО | Категории ремонтов ( в руб) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Электроинструмент бытовой | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1 200 | ||
| Электроинструмент профессиональный | 400 | 400 | 600 | 700 | 800 | 1 500 | 2 800 | |
| Мойки ВД бытовые, бытовые пылесосы | 500 | 500 | 800 | 1 400 | 2 000 | |||
| Аппараты ВД профессиональные | 800 | 1 500 | 800 | 1 100 | 1 800 | 2 800 | ||
| Поломоечная техника без нагрева | 800 | 1 500 | ||||||
| Насосы поверхностные, погружные, насосные станции | 300 | 600 | 800 | 1 000 | ||||
| Бытовые бензопилы, бензотриммера | 400 | 500 | 700 | 1 200 | ||||
| Профессиональные бензопилы, триммера, кусторезы, воздуходувки | 500 | 600 | 800 | 1 500 | ||||
| Бензорезы, штроборезы, крупные воздуходувки | 800 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | ||||
| Бензиновые самоходные газонокосилки и триммеры с 4х- тактным двигателем | 600 | 800 | 800 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Культиваторы, снегоуборщики | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 800 | 3 000 | |||
| Газонные и садовые трактора и райдеры, квадроциклы и мототехника | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 5 000 | |||
| Минитрактора (Беларус, Чувашпиллер, Агро и т.д) | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 8 000 | |||
| Двигатели общего назначения до 4,8 кВт (6,5 л.с), генераторные установки до 3 кВт, мотопомпы производительностью до 1000 л/мин, компрессоры с прямой передачей, вибротрамбовки и виброплиты электрические | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 2 500 | |||
| Двигатели общего назначения от 4,8 кВт (6,5 л.с.) до 15кВт (20,4 л.с) Генераторные установки от 3 до 10 кВт, мотопомпы производительностью от 1000 до 2500л/мин, компрессоры с ременной передачей, вибротрамбовки и виброплиты бензиновые | 2 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 4 000 | |||
| Двигатели общего назначения свыше 15кВт (20,4 л.с)
Генераторные установки свыше10 кВт, мотопомпы производительностью от свыше 2500л/мин, винтовые компрессоры |
4 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | |||
| Трансформаторное сварочное оборудование и полуавтоматы | 400 | 800 | 1 500 | |||||
| Сварочное инверторное оборудование | 800 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | ||||
| Стабилизаторы, ПЗУ | 600 | 800 | 1 000 | 1 500 | ||||
| Пушки до 5кВт | 500 | 600 | 800 | 1 000 | ||||
| Пушки от 5 до 15кВт | 700 | 900 | 1 100 | 1 300 | ||||
| Пушки тепловые от 15 кВт (газовые или дизельные) | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 500 | ||||
| Заточка цепей бензопил 1 шт. | 150 | Возможно восстановление цепей (замена звеньев) | ||||||
| Заточка ножей для газонокосилок | 250 | |||||||
| Выезд мастера для наладки или запуска оборудования на объекте заказчика | 800 руб. за час (вместе с дорогой) | |||||||
| Доставка крупногабаритного инструмента к заказчику: в пределах города | 400 | |||||||
| Орджоникидзевский, Кировский, Дзержинский, Ленинский (на правом берегу) | 600 | |||||||
| В пределах области | По расценкам доставки интернет — магазина ООО «Лекар- Инструмент» | |||||||
* — под диагностикой подразумевается разборка и сборка инструмента, определение дефектов и их причин, подтягивание крепежа.
Если инструмент поступил в ремонт в грязном виде (внешнее и внутреннее загрязнение) стоимость работы увеличивается на 100 — 1000 рублей в зависимости от степени загрязнения и габаритов инструмента.
Замененные детали по желанию заказчика выдаются при выдаче отремонтированного инструмента.
Если в процессе ремонта проводилась замена запасных частей, стоимость установки которых относится к разным категориям сложности, то при расчете окончательной стоимости ремонта Исполнителем берется стоимость более высокой категории сложности.
Классификация ремонта электроинструмента, в т.ч. цепных пил и электротриммеров, стационарных деревообделочных станков:
1 категория сложности:
2 категория сложности:
3 категория сложности:
4 категория сложности:
5 категория сложности:
6 категория сложности:
1 категория сложности:
2 категория сложности:
3 категория сложности:
4 категория сложности:
1 категория сложности:
2 категория сложности:
3 категория сложности:
1 категория сложности:
2 категория сложности:
3 категория сложности:
1 категория сложности :
2 категория сложности:
3 категория сложности:
1 категория сложности:
2 категория сложности:
3 категория сложности:
1 категория сложности:
2 категория сложности :
1 категория сложности:
2 категория сложности:
3 категория сложности:
1 категория сложности:
2 категория сложности:
3 категория сложности:
1 категория сложности:
2 категория сложности:
3 категория сложности: